カオスドラモン(EX12-060)
カード検索へ販売価格情報
UR EX12-060
メルカリで探すこの版の画像を確認



掲載 10商品・10店舗・価格順
| 価格 | ショップ名・状態 | 確認日時 |
|---|---|---|
| 80円 | ステップREIKODO(楽天市場) | 2026/10/10 14:51 JST |
| 80円 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | 2026/10/10 14:51 JST |
| 80円 | カードショップメタル | 2026/10/10 14:02 JST |
| 120円 | まんぞく屋 | 2026/10/10 14:03 JST |
| 140円 | フルアヘッド(楽天市場) | 2026/10/10 14:51 JST |
| 170円 | 駿河屋 (状態:中古) | 2026/10/10 21:11 JST |
| 180円 | フルコンプ (状態:中古A) | 2026/10/10 14:01 JST |
| 220円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) (状態:中古】デジモンカードゲーム/UR/DIGIMON/エ) | 2026/10/10 14:51 JST |
| 280円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) (状態:プレイ用) | 2026/10/10 14:51 JST |
| 280円 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) (状態:プレイ用) | 2026/10/10 14:51 JST |
価格推移を確認(13日分)
URの価格推移は、2026-09-27〜2026-10-09の13日分を表示しています。2026-09-27と2026-10-09の最安値の差は-40円です。
| 日付 | 最安値 |
|---|---|
| 2026-09-27 | 120円 |
| 2026-09-28 | 120円 |
| 2026-09-29 | 120円 |
| 2026-09-30 | 120円 |
| 2026-10-01 | 120円 |
| 2026-10-02 | 120円 |
| 2026-10-03 | 120円 |
| 2026-10-04 | 80円 |
| 2026-10-05 | 80円 |
| 2026-10-06 | 80円 |
| 2026-10-07 | 80円 |
| 2026-10-08 | 80円 |
| 2026-10-09 | 80円 |
UR パラレル(公式P1) EX12-060
メルカリで探すこの版の画像を確認



掲載 10商品・10店舗・価格順
| 価格 | ショップ名・状態 | 確認日時 |
|---|---|---|
| 240円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo!ショッピング) | 2026/10/10 12:36 JST |
| 580円 | まんぞく屋 | 2026/10/10 14:03 JST |
| 580円 | カードショップメタル | 2026/10/10 14:02 JST |
| 880円 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | 2026/10/10 14:51 JST |
| 880円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) (状態:プレイ用) | 2026/10/10 14:51 JST |
| 880円 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) (状態:プレイ用) | 2026/10/10 14:51 JST |
| 880円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo!ショッピング) (状態:プレイ用) | 2026/10/10 12:36 JST |
| 960円 | 駿河屋 (状態:中古) | 2026/10/10 21:12 JST |
| 1,200円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) (状態:中古】デジモンカードゲーム/UR/DIGIMON/エ) | 2026/10/10 14:51 JST |
| 1,320円 | 駿河屋Yahoo!店(Yahoo!ショッピング) (状態:中古デジモンカードゲーム) | 2026/10/10 12:36 JST |
価格推移を確認(13日分)
UR パラレルの価格推移は、2026-09-27〜2026-10-09の13日分を表示しています。2026-09-27と2026-10-09の最安値の差は0円です。
| 日付 | 最安値 |
|---|---|
| 2026-09-27 | 580円 |
| 2026-09-28 | 580円 |
| 2026-09-29 | 580円 |
| 2026-09-30 | 580円 |
| 2026-10-01 | 580円 |
| 2026-10-02 | 580円 |
| 2026-10-03 | 580円 |
| 2026-10-04 | 580円 |
| 2026-10-05 | 580円 |
| 2026-10-06 | 580円 |
| 2026-10-07 | 580円 |
| 2026-10-08 | 580円 |
| 2026-10-09 | 580円 |
パラレル(どの絵柄かは店で確認)
どのパラレルか分からない商品です。購入前に、店の商品ページで絵柄と状態をご確認ください。
掲載 2商品・2店舗・価格順
| 価格 | ショップ名・状態 | 確認日時 |
|---|---|---|
| 780円 | カメ本舗(楽天市場)店で絵柄・状態を確認 (状態:中古) | 2026/10/10 14:51 JST |
| 1,500円 | トレカ道(Yahoo!ショッピング)店で絵柄・状態を確認 | 2026/10/10 12:36 JST |
カオスドラモン(EX12-060)は、エクストラブースター DIGITAL WORLD SHAMBALA【EX-12】のカードです。レアリティはURで、絵柄・仕様は2種類あります。今いちばん安い店はステップREIKODOで、通常版(UR)は80円です。 価格の見方
カード情報を表示する
上段テキスト:〔ジョグレス〕赤/黒Lv.6+紫/黄Lv.6:コスト0 ≪貫通≫≪Sアタック+1≫≪フラグメント《2》≫≪急襲≫(自分のターン終了時、このデジモンでアタックできる)【登場時】【進化時】【アタック時】[ターン1回]相手のデジモン全てを≪退化2≫。その後、自分の手札/トラッシュから、特徴「マシーン型」/「サイボーグ型」/「ME」を持つLv.5以下のカード2枚をこのデジモンの進化元の下に置くことで、登場コストがこのデジモンの進化元枚数以下の相手のデジモン2体を消滅させる。 アセンブリ-8:名称の異なる特徴「マシーン型」/「サイボーグ型」/「ME」を持つLv.6以下のカード6枚
公式カード情報を確認収録商品・版を表示する
| 収録商品 | 型番 | レアリティ・版 |
|---|---|---|
| エクストラブースター DIGITAL WORLD SHAMBALA【EX-12】 | EX12-060 | UR |
| エクストラブースター DIGITAL WORLD SHAMBALA【EX-12】 | EX12-060 | UR パラレル(公式P1) |
デジモンカード検索