トコモン(EX9-003)
カード検索へ販売価格情報
C EX9-003
メルカリで探すこの版の画像を確認



掲載 7商品・7店舗・価格順
| 価格 | ショップ名・状態 | 確認日時 |
|---|---|---|
| 20円 | ステップREIKODO(楽天市場) | 2026/10/10 04:38 JST |
| 30円 | まんぞく屋 | 2026/10/10 14:07 JST |
| 30円 | フルコンプ (状態:中古A) | 2026/10/10 14:03 JST |
| 30円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) (状態:プレイ用) | 2026/10/10 04:38 JST |
| 30円 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) (状態:プレイ用) | 2026/10/10 04:38 JST |
| 40円 | フルアヘッド(楽天市場) | 2026/10/10 04:38 JST |
| 160円 | 駿河屋 (状態:中古) | 2026/10/10 08:48 JST |
価格推移を確認(13日分)
Cの価格推移は、2026-09-27〜2026-10-09の13日分を表示しています。2026-09-27と2026-10-09の最安値の差は-10円です。
| 日付 | 最安値 |
|---|---|
| 2026-09-27 | 30円 |
| 2026-09-28 | 30円 |
| 2026-09-29 | 30円 |
| 2026-09-30 | 30円 |
| 2026-10-01 | 30円 |
| 2026-10-02 | 30円 |
| 2026-10-03 | 30円 |
| 2026-10-04 | 30円 |
| 2026-10-05 | 30円 |
| 2026-10-06 | 30円 |
| 2026-10-07 | 30円 |
| 2026-10-08 | 20円 |
| 2026-10-09 | 20円 |
C パラレル(公式P1) EX9-003
メルカリで探すこの版の画像を確認


掲載 5商品・5店舗・価格順
| 価格 | ショップ名・状態 | 確認日時 |
|---|---|---|
| 12円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo!ショッピング) | 2026/10/10 13:21 JST |
| 140円 | フルアヘッド(楽天市場) | 2026/10/10 04:38 JST |
| 170円 | カードミュージアム Yahoo!店(Yahoo!ショッピング) (状態:プレイ用) | 2026/10/10 13:21 JST |
| 170円 | トレードラボジャパン(Yahoo!ショッピング) (状態:プレイ用) | 2026/10/10 13:21 JST |
| 170円 | カードミュージアム 楽天市場店(楽天市場) | 2026/10/10 04:38 JST |
価格推移を確認(6日分)
C パラレルの価格推移は、2026-10-04〜2026-10-09の6日分を表示しています。2026-10-04と2026-10-09の最安値の差は0円です。
| 日付 | 最安値 |
|---|---|
| 2026-10-04 | 140円 |
| 2026-10-05 | 140円 |
| 2026-10-06 | 140円 |
| 2026-10-07 | 140円 |
| 2026-10-08 | 140円 |
| 2026-10-09 | 140円 |
パラレル(どの絵柄かは店で確認)
どのパラレルか分からない商品です。購入前に、店の商品ページで絵柄と状態をご確認ください。
掲載 3商品・3店舗・価格順
| 価格 | ショップ名・状態 | 確認日時 |
|---|---|---|
| 100円 | ステップREIKODO(楽天市場)店で絵柄・状態を確認 | 2026/10/10 04:38 JST |
| 120円 | フルアヘッド(Yahoo!ショッピング)店で絵柄・状態を確認 | 2026/10/10 13:21 JST |
| 250円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo!ショッピング)店で絵柄・状態を確認 | 2026/10/10 13:21 JST |
トコモン(EX9-003)は、エクストラブースター VERSUS MONSTERS【EX-09】のカードです。レアリティはCで、絵柄・仕様は2種類あります。今いちばん安い店はカードショップ テソーロ ヤフー店で、C パラレルは12円です。 価格の見方
カード情報を表示する
下段テキスト:【自分のターン】[ターンに1回]裏向きの進化元を持つこのデジモンが特徴に「Ver.3」を持つデジモンカードに進化するとき、支払う進化コスト-1。
公式カード情報を確認収録商品・版を表示する
| 収録商品 | 型番 | レアリティ・版 |
|---|---|---|
| エクストラブースター VERSUS MONSTERS【EX-09】 | EX9-003 | C |
| エクストラブースター VERSUS MONSTERS【EX-09】 | EX9-003 | C パラレル(公式P1) |
デジモンカード検索